Frýdek-Místek
| Dispozice | Plocha bytu | Nájem / měsíc | Kupní cena |
|---|---|---|---|
| 2+1 | 55 m² | 12 100 Kč | 4 125 000 Kč |
| 2+kk | 50 m² | 12 000 Kč | 4 000 000 Kč |
| 3+1 | 75 m² | 15 750 Kč | 5 250 000 Kč |
| 3+kk | 80 m² | 19 200 Kč | 6 400 000 Kč |
Dvě města. Jeden přehled.
Frýdek-Místek, nebo Praha-Dejvice? Porovnej nájem i koupi, dopravu a peníze, které ti opravdu zbývají. Názvy měst, dispozice i všechny částky si můžeš změnit.
Kolik stojí změna města?
Průběžné srovnání podle zadaného rozpočtu. Neznámé položky doplň, než se podle výsledku rozhodneš.
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Způsob bydlení | — | — |
| Plocha bytu | — | — |
| Celkový nájem / kupní cena | — | — |
| Cena za m² | — | — |
| Samotný nájem / splátka | — | — |
| Zadané náklady / měsíc | — | — |
| Zadané náklady / rok | — | — |
| Hotovost na začátek | — | — |
| Doprava / měsíc | — | — |
| Cestování / měsíc | — | — |
| Práce a neodpracované cestování | — | — |
| Odměna před zadanou rezervou | — | — |
| Zbývá po všech zadaných nákladech / měsíc | — | — |
| Z hodiny po rezervě a nájmu / splátce | — | — |
| Z MD po rezervě a nájmu / splátce | — | — |
| Z hodiny po všech nákladech | — | — |
| Z MD po všech nákladech | — | — |
| Efektivní hodina včetně dojíždění | — | — |
Zaokrouhlené orientační odhady pro běžné byty ve srovnatelném stavu. Pro každou dispozici je plocha stejná v obou městech i při nájmu a koupi. Nejde o aktuální nabídky ani statistický průměr trhu. Nájem je za měsíc bez služeb a energií; kupní cena je za celý byt.
| Dispozice | Plocha bytu | Nájem / měsíc | Kupní cena |
|---|---|---|---|
| 2+1 | 55 m² | 12 100 Kč | 4 125 000 Kč |
| 2+kk | 50 m² | 12 000 Kč | 4 000 000 Kč |
| 3+1 | 75 m² | 15 750 Kč | 5 250 000 Kč |
| 3+kk | 80 m² | 19 200 Kč | 6 400 000 Kč |
| Dispozice | Plocha bytu | Nájem / měsíc | Kupní cena |
|---|---|---|---|
| 2+1 | 55 m² | 19 800 Kč | 9 900 000 Kč |
| 2+kk | 50 m² | 20 000 Kč | 9 500 000 Kč |
| 3+1 | 75 m² | 28 500 Kč | 13 500 000 Kč |
| 3+kk | 80 m² | 33 600 Kč | 15 200 000 Kč |
Měsíční zůstatek = odměna × placené hodiny − rezerva − nájem nebo splátka − služby − energie − údržba − další životní náklady − doprava. Efektivní hodinovka dělí tento zůstatek placenou prací a časem neodpracovaným při dojíždění. Pokud pracuješ celou cestu, odečteme překryv nejvýše do počtu placených hodin. Příjmy ani daně neodhadujeme automaticky. Hypotéka je anuitní model bez bankovních poplatků a změn sazby; pojištění a náklady na koupi zahrň do vlastních vstupů. Celá splátka ovlivňuje hotovost, ale jistina současně vytváří tvůj majetek. Proto toto srovnání měsíčního rozpočtu neříká, zda je koupě dlouhodobě výhodnější než nájem. Roční náklady jsou 12 stejných měsíců; vstupní hotovost je uváděná zvlášť.